제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
출발 항구:: | 상하이 | 목적지:: | 라호르 Hu Zhengte Osh 노보시비르스크 |
---|---|---|---|
무역의 기간:: | FOB, CIF, EXW | 선박 시간:: | 1 일 |
공급 수용량:: | 달 당 2000T | 이름:: | 국제 택배 서비스 |
문 서비스:: | 예 | 공수 소하물 배달 업무:: | 예 |
하이 라이트: | freight forwarder and shipping agent,global transportation services |
당신은 중국에 있는 어떠한 상품라도 있는 경우에, 저희에게 연락하게 자유롭게 느끼십시오. 당신이 받는 어떤 조회든지 우리의 신속한 반응을 얻을 것입니다. 보통 우리는 시간 30 작업 초안 안에 대답할 것입니다.
이동 가격 | |||||||||||||
지구 | 공항 3 특성 부호 | 도시 | 상품의 본질 | 100 | 300 | 500 | 1000년 | 주목합니다 | 운임 비율 모형 | ||||
LAX | 로스앤젤레스 | 중간 이동 가격 | 18.20 | 17.20 | 16.20 | 15.20 | 그녀를 통해 | 모든 에서 | |||||
SFO | 샌프란시스코 | 17.20 | 16.20 | 15.70 | -- | WUH를 통해 | 모든 에서 | ||||||
AMS | 암스테르담 | 16.20 | 15.20 | 14.20 | 13.20 | PEK를 통해 | 모든 에서 | ||||||
FRA | 프랑크푸르트 | 16.20 | 15.20 | 14.20 | 13.20 | CSX를 통해 | 모든 에서 | ||||||
LHR | 런던 | 18.20 | 17.20 | 16.20 | 15.20 | WUH/SYX를 통해 | 모든 에서 | ||||||
FCO | 로마 | 14.20 | 13.20 | 12.20 | -- | WUH를 통해 | 모든 에서 | ||||||
MOW/SVO | 모스크바 | 20.00 | 19.00 | 18.00 | 18.00 | URC를 통해 | 모든 에서 | ||||||
MOW/SVO | 모스크바 | 20.00 | 19.00 | 18.00 | 18.00 | SZX를 통해 | 모든 에서 | ||||||
MOW/SVO | 모스크바 | 20.00 | 19.00 | 18.00 | 18.00 | WUH를 통해 | 모든 에서 | ||||||
LED | 세인트피터스버그 | 19.00 | 16.00 | 14.00 | 13.00 | URC를 통해 | 모든 에서 | ||||||
VVO | 블라디보스톡 | 14.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 모든 에서 | |||||||
IST | 이스탄불 | 17.50 | 16.00 | 15.00 | 14.00 | 모든 에서 | |||||||
TBS | 트빌리시 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 23.00 | 모든 에서 | |||||||
IKT | 이르쿠츠크 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 12.50 | 그녀를 통해 | 모든 에서 | ||||||
중동 | DXB | 두바이 | 16.00 | 15.00 | 14.00 | 13.00 | URC를 통해 | 모든 에서 | |||||
DXB | 두바이 | 17.00 | 16.00 | 15.00 | 14.00 | SZX/WUH를 통해 | 모든 에서 | ||||||
JED | 지다 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 22.00 | EK, SV, WY | 모든 에서 | ||||||
오세아니아 | 멜 | 멜버른 | 13.00 | 12.00 | 11.00 | 11.00 | SZX를 통해 | 모든 에서 | |||||
SYD | 시드니 | 14.00 | 14.00 | 12.00 | 12.00 | SZX를 통해 | 모든 에서 | ||||||
일본 | KIX | 오사카 | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 를 통해 | 모든 에서 | |||||
NRT/HND | 도쿄 | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 모든 에서 | |||||||
NGO | 나고야 | 13.60 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 모든 에서 | |||||||
TOY/KIJ | 도야마/니가따 | 12.00 | 11.00 | 10.00 | 10.00 | 모든 에서 | |||||||
한국 | PUS | 부산 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 모든 에서 | ||||||
ICN/GMP | 서울 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 8.50 | 모든 에서 | |||||||
CJJ | 청주 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 8.50 | 모든 에서 | |||||||
동남 아시아 | DPS | 발리 | 9.20 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | SZX를 통해 | 모든 에서 | |||||
아빠 | 다낭 | 9.20 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 모든 에서 | |||||||
HKT | Phuket | 9.20 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 모든 에서 | |||||||
KUL | 쿠알라 룸프르 | 9.00 | 9.00 | 8.50 | 8.50 | 모든 에서 | |||||||
RGN | 양곤 | 9.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | SZX를 통해 | 모든 에서 | ||||||
홍콩, 마카오 및 대만 | HKG | 홍콩 | 6.80 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 를 통해 | 모든 에서 | |||||
TPE/KHH | 타이페이/가오슝 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 모든 에서 | |||||||
중앙 아시아 | 날개 | 알마티 | 19.00 | 18.00 | 17.00 | 17.00 | URC를 통해 | 모든 에서 | |||||
ASB | 아시가바트 | 23.60 | 20.00 | 19.00 | 18.00 | 모든 에서 | |||||||
BAK | 바쿠 | 23.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 모든 에서 | |||||||
DYU | 두샨베 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 모든 에서 | |||||||
FRU | 비슈케크 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 모든 에서 | |||||||
ISB | 이슬라마바드 | 16.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 모든 에서 | |||||||
LHE | 라호르 | 18.00 | 17.00 | 16.00 | 16.00 | 모든 에서 | |||||||
LBD | Hu Zhengte | 17.00 | 16.00 | 15.00 | 15.00 | 모든 에서 | |||||||
OSS | Osh | 18.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 모든 에서 | |||||||
OVB | 노보시비르스크 | 22.00 | 20.00 | 18.00 | 18.00 | 모든 에서 | |||||||
TAS | 타슈켄트 | 21.00 | 20.00 | 19.50 | -- | PEK/URC를 통해 | 모든 에서 | ||||||
TSE | 아스타나 | 18.00 | 17.00 | 16.00 | 16.00 | URC를 통해 | 모든 에서 | ||||||
THR/IKA | 테헤란 | 19.00 | 18.00 | 17.00 | 16.00 | URC/PEK를 통해 | 모든 에서 |
수출 가동 과정을 표현하십시오
1. 선적을 준비합니다 선적을 준비하십시오
클라이언트는 화물 상태에 따라 상품의 본질에 따라 포장됩니다. 좋은 포장은 위한 것입니다 상품이 수송 과정 도중 막고, 상품이 배치 습기 그리고 악화된 때문이, 마찰, 충격 또는 압력 및 온도 변화 막기 손상되거나 것을 분실되는. 통신수 오염된 수송 장비, 지상 장비 및 다른 품목에 상해.
2. 임무를 준비하십시오
교장은 발송인의 세부사항 (10 손가락 계정/회사명/접촉 이름/전화 번호/주소/국가/zip 부호)를 포함하여 대리인의 힘을, 기입한 후에 운임 운송업자를 보냅니다.
3. 집에서 픽업하십시오
당신은 배달하기 편리하지 않은 경우에, 당신은 또한 운임 당신을 위한 픽업 서비스를 배열하기 위하여 운송업자를 미리 알릴 수 있습니다.
4. 요금 타협
항공기가 이륙하기 전에 교장 및 운임 운송업자는 관련된 수송 및 잡다한 경비를 침전합니다.
5. 선적 추적
당신은 대응 특사 회사의 공식적인 웹사이트에 사문하기 위하여 단 하나 수를 이용하기 위하여 로그인할 수 있습니다, 또는 당신의 운임 운송업자는 화물 수송의 상태를 당신에게 제공할 수 있습니다.
6. 급행 영수증
상품이 도착한 후에, 첫번째로에 클라이언트가 지정한 문의 주소에 보내지고, 수탁자는 상품을 직접 검사한 후에 상품을 서명할 것입니다.
급행 수출업 주
1. 포장한 상품의 질 주의하고, 수송 도중 상품의 안전을 지키고, 상품의 손상 그리고 손실의 발생을 감소시키십시오.
2. 선적이 매끄럽게 배달될 수 있다는 것을 확인하기 위하여 수탁자 주소 정보를 주의깊게 기입하십시오.
3. 상품의 가격 상품의 대용품에 따라 세관에 선언자. 비영리적인 품목은 또한 선언될 필요가 있습니다. 문서를 위해, 기입하십시오 “NCV (상업적 가치 없음)”를