|
제품 상세 정보:
|
타입: | 배편으로 운반하는 FCL | POL: | 상하이 / 청도 / 센즈헨 |
---|---|---|---|
포드: | 유럽 | 캐리어 :: | CMA 센티그램 / 머스크 / 코스코 / YML / MSC |
주행 시간: | 20일부터 25일까지 일 | 무역 조건: | FOB / 공장인도조건 / CIF |
지불: | TT | 서비스: | 주간지 |
하이 라이트: | 중국부터 유럽까지 연신율 WCA 해상 화물,유럽에 대한 FCL WCA 해상 화물 중국,WCA FCL 해상 화물 |
유럽에 대한 FCL 해운 운임 발송자 중국
우리의 서비스 :
1. 함부르크에 대한 FCL 해상 화물 중국
2. 펠릭스스토우에 대한 FCL 해상 화물 중국
3. 바르셀로나에 대한 FCL 해상 화물 중국
4. 엔트렙으로 FCL 해상 화물 중국
5. 르에 대한 FCL 해상 화물 중국은 하베르
우리를 선택합니까?
1. 경쟁력있는 가격
2. 프로신널 서비스 팀
3. 장기 상호적 카퍼레이션
우리는 많은 선적 항로로 카퍼레이션을 가지고 있습니다.머스크와 같이, CMA 센티그램, MSC, 코스코, OOCL, 1 ......
POL | 포드 | 20'GP | 40'GP | 40'HQ | 캐리어 | TRASIT 타임즈 지 |
상하이 | 함부르크 | 10000 | 12000 | 13000 | MSC | 25 일 |
상하이 | 펠릭스스토우 | 10000 | 12000 | 13000 | MSC | 27 일 |
상하이 | 바르셀로나 | 10000 | 12000 | 13000 | MSC | 23 일 |
닝보 | 함부르크 | 10000 | 12000 | 13000 | 머스크 | 23 일 |
닝보 | 르는 HAVER | 10000 | 12000 | 13000 | 머스크 | 25 일 |
닝보 | 엔트렙 | 10000 | 12000 | 13000 | 머스크 | 23 일 |
센즈헨 | 함부르크 | 10000 | 12000 | 13000 | CMA 센티그램 | 21 일 |
센즈헨 | 펠릭스스토우 | 10000 | 12000 | 13000 | CMA 센티그램 | 25 일 |
센즈헨 | 엔트렙 | 10000 | 12000 | 13000 | CMA 센티그램 | 21 일 |
정보 우리가 필요합니다
1. POL & 포드
2. 양
3. FOB 또는 공장인도조건
4. 화물 세부 사항.
5. 화물 준비된 날짜
6. 운송 라이너 요구
연신율 세계적 물류관리는 완전한 수출 문서화 서비스와 더불어, 만장입짐함 화물 (FCL)와 LCL 화물 (LCL)와 위?험 화물에 취급과 같은 해양 포워딩 서비스를 제공합니다. 일반 화물로부터 가재도구와 민감한 전자공학에 연신율은 당신이 걱정하는 전문과 경험을 가지고 있습니다.
지불조건 :전신환
담당자: admin
전화 번호: +8613510018824